# 4BR ATX Home w/ Cowboy Pool, Fire Pit + Pool Table – 4 Bedroom Vacation Rental in Austin, TX | Lynns Lodging

Welcome to your Austin getaway! This beautifully updated home features a sleek open-concept kitchen, spacious dining area, and cozy living space. Enjoy natural light, modern finishes, and a large backyard with a relaxing pool setup, perfect for unwinding. Conveniently located near local dining, shopping, and downtown Austin

**Property URL**: https://www.lynnslodgingatx.com/property/660042099894258156/modern-austin-retreat-w-backyard-oasis
**Markdown URL**: https://www.lynnslodgingatx.com/property/660042099894258156/modern-austin-retreat-w-backyard-oasis.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $99 - $500 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 21, 2026
- **Available Days**: 57 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 12, 2026: $326 (Not Available)
  - Jun 13, 2026: $328 (Not Available)
  - Jun 14, 2026: $124 (Not Available)
  - Jun 15, 2026: $130 (Not Available)
  - Jun 16, 2026: $136 (Not Available)
  - Jun 17, 2026: $138 (Not Available)
  - Jun 18, 2026: $191 (Not Available)
  - Jun 19, 2026: $250 (Not Available)
  - Jun 20, 2026: $250 (Not Available)
  - Jun 21, 2026: $99 (Available)
  - Jun 22, 2026: $100 (Not Available)
  - Jun 23, 2026: $106 (Not Available)
  - Jun 24, 2026: $109 (Not Available)
  - Jun 25, 2026: $126 (Not Available)
  - Jun 26, 2026: $323 (Not Available)
  - Jun 27, 2026: $332 (Not Available)
  - Jun 28, 2026: $149 (Available)
  - Jun 29, 2026: $141 (Available)
  - Jun 30, 2026: $143 (Available)
  - Jul 1, 2026: $129 (Available)
  - Jul 2, 2026: $209 (Available)
  - Jul 3, 2026: $326 (Not Available)
  - Jul 4, 2026: $327 (Not Available)
  - Jul 5, 2026: $130 (Not Available)
  - Jul 6, 2026: $123 (Not Available)
  - Jul 7, 2026: $117 (Not Available)
  - Jul 8, 2026: $148 (Available)
  - Jul 9, 2026: $177 (Available)
  - Jul 10, 2026: $390 (Available)
  - Jul 11, 2026: $373 (Not Available)
  - Jul 12, 2026: $133 (Available)
  - Jul 13, 2026: $122 (Available)
  - Jul 14, 2026: $128 (Available)
  - Jul 15, 2026: $135 (Available)
  - Jul 16, 2026: $170 (Available)
  - Jul 17, 2026: $375 (Available)
  - Jul 18, 2026: $363 (Not Available)
  - Jul 19, 2026: $162 (Available)
  - Jul 20, 2026: $123 (Available)
  - Jul 21, 2026: $125 (Available)
  - Jul 22, 2026: $130 (Available)
  - Jul 23, 2026: $160 (Not Available)
  - Jul 24, 2026: $325 (Not Available)
  - Jul 25, 2026: $313 (Not Available)
  - Jul 26, 2026: $141 (Not Available)
  - Jul 27, 2026: $124 (Available)
  - Jul 28, 2026: $129 (Available)
  - Jul 29, 2026: $140 (Available)
  - Jul 30, 2026: $154 (Not Available)
  - Jul 31, 2026: $328 (Not Available)
  - Aug 1, 2026: $326 (Not Available)
  - Aug 2, 2026: $131 (Available)
  - Aug 3, 2026: $123 (Available)
  - Aug 4, 2026: $123 (Available)
  - Aug 5, 2026: $123 (Available)
  - Aug 6, 2026: $156 (Available)
  - Aug 7, 2026: $322 (Available)
  - Aug 8, 2026: $320 (Not Available)
  - Aug 9, 2026: $156 (Available)
  - Aug 10, 2026: $146 (Available)
  - Aug 11, 2026: $140 (Available)
  - Aug 12, 2026: $150 (Available)
  - Aug 13, 2026: $164 (Available)
  - Aug 14, 2026: $276 (Available)
  - Aug 15, 2026: $276 (Not Available)
  - Aug 16, 2026: $130 (Available)
  - Aug 17, 2026: $130 (Available)
  - Aug 18, 2026: $130 (Available)
  - Aug 19, 2026: $130 (Available)
  - Aug 20, 2026: $187 (Available)
  - Aug 21, 2026: $404 (Available)
  - Aug 22, 2026: $404 (Not Available)
  - Aug 23, 2026: $172 (Available)
  - Aug 24, 2026: $164 (Available)
  - Aug 25, 2026: $157 (Available)
  - Aug 26, 2026: $172 (Available)
  - Aug 27, 2026: $172 (Available)
  - Aug 28, 2026: $321 (Available)
  - Aug 29, 2026: $318 (Not Available)
  - Aug 30, 2026: $173 (Available)
  - Aug 31, 2026: $167 (Available)
  - Sep 1, 2026: $164 (Available)
  - Sep 2, 2026: $173 (Available)
  - Sep 3, 2026: $173 (Available)
  - Sep 4, 2026: $500 (Available)
  - Sep 5, 2026: $500 (Not Available)
  - Sep 6, 2026: $258 (Available)
  - Sep 7, 2026: $195 (Available)
  - Sep 8, 2026: $172 (Available)
  - Sep 9, 2026: $195 (Available)
  - Sep 10, 2026: $195 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Austin, TX, US
- **Postal Code**: 78723
- **Coordinates**: 30.3035163, -97.6852869
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- WIFI
- AIR_CONDITIONING
- KITCHEN
- WASHER
- DRYER
- HAIR_DRYER
- HEATING
- FIRST_AID_KIT
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- TV
- FREE_PARKING
- BBQ_UTENSILS
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- STOVE
- FRIDGE
- GARDEN
- HIGH_CHAIR
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- CHILDREN_DINNERWARE
- PACK_N_PLAY
- POOL_TABLE
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- FREEZER
- WINE_GLASSES

## Reviews
This property has 8 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Frances**: "Lynn has a great variety of listings to choose from to host your stay. Quick to respond and easy to communicate with. Definitely saving her as a preferred host for future stays." (10/5)
- **Valeria**: "The location felt safe and touristy so we weren’t worried about the vehicles. The space was great for our group. Just wish there was another bathroom." (10/5)
- **Ademar**: "Had a wonderful stay! The home was clean, comfortable, and exactly as described. The host was friendly, responsive, and made check-in very easy. The location was convenient and the amenities were great. I would definitely stay here again and highly recommend it to future guests." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Lynns Lodging app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 660042099894258156
- **Property Slug**: modern-austin-retreat-w-backyard-oasis

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.lynnslodgingatx.com/property/660042099894258156/modern-austin-retreat-w-backyard-oasis

Or contact Lynns Lodging customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 12, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
