Austin, TX
Modern Austin Retreat w/ Backyard Oasis
About the property
Welcome to your Austin getaway! This beautifully updated home features a sleek open-concept kitchen, spacious dining area, and cozy living space. Enjoy natural light, modern finishes, and a large backyard with a relaxing pool setup, perfect for unwinding. Conveniently located near local dining, shopping, and downtown Austin
Welcome to your Austin getaway! This beautifully updated home features a sleek open-concept kitchen, spacious dining area, and cozy living space. Enjoy natural light, modern finishes, and a large backyard with a relaxing pool setup, perfect for unwinding. Conveniently located near local dining, shopping, and downtown Austin
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | $167 | Not Available | 1 |
| May 8, 2026 | $450 | Not Available | 1 |
| May 9, 2026 | $450 | Not Available | 1 |
| May 10, 2026 | $140 | Available | 1 |
| May 11, 2026 | $95 | Available | 1 |
| May 12, 2026 | $95 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $99 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $143 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $318 | Available | 1 |
| May 16, 2026 | $339 | Available | 1 |
| May 17, 2026 | $123 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $143 | Available | 1 |
| May 20, 2026 | $102 | Available | 1 |
| May 21, 2026 | $138 | Available | 1 |
| May 22, 2026 | $375 | Available | 1 |
| May 23, 2026 | $375 | Available | 1 |
| May 24, 2026 | $240 | Available | 1 |
| May 25, 2026 | $150 | Available | 1 |
| May 26, 2026 | $152 | Available | 1 |
| May 27, 2026 | $155 | Available | 1 |
| May 28, 2026 | $166 | Available | 1 |
| May 29, 2026 | $425 | Available | 1 |
| May 30, 2026 | $425 | Available | 1 |
| May 31, 2026 | $171 | Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $121 | Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $119 | Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $153 | Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $379 | Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $385 | Available | 1 |
| Jun 7, 2026 | $150 | Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $129 | Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $167 | Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $413 | Available | 1 |
| Jun 13, 2026 | $415 | Available | 1 |
| Jun 14, 2026 | $154 | Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $161 | Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $164 | Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $223 | Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $433 | Available | 1 |
| Jun 20, 2026 | $424 | Available | 1 |
| Jun 21, 2026 | $164 | Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $162 | Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $161 | Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $196 | Available | 1 |
| Jun 26, 2026 | $445 | Available | 1 |
| Jun 27, 2026 | $431 | Available | 1 |
| Jun 28, 2026 | $166 | Available | 1 |
| Jun 29, 2026 | $134 | Available | 1 |
| Jun 30, 2026 | $130 | Available | 1 |
| Jul 1, 2026 | $137 | Available | 1 |
| Jul 2, 2026 | $222 | Available | 1 |
| Jul 3, 2026 | $422 | Available | 1 |
| Jul 4, 2026 | $416 | Available | 1 |
| Jul 5, 2026 | $148 | Available | 1 |
| Jul 6, 2026 | $157 | Available | 1 |
| Jul 7, 2026 | $173 | Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $192 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $221 | Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $528 | Available | 1 |
| Jul 11, 2026 | $493 | Available | 1 |
| Jul 12, 2026 | $173 | Available | 1 |
| Jul 13, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Jul 14, 2026 | $158 | Available | 1 |
| Jul 15, 2026 | $167 | Available | 1 |
| Jul 16, 2026 | $212 | Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $492 | Available | 1 |
| Jul 18, 2026 | $488 | Available | 1 |
| Jul 19, 2026 | $179 | Available | 1 |
| Jul 20, 2026 | $158 | Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $163 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $165 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $486 | Available | 1 |
| Jul 25, 2026 | $475 | Available | 1 |
| Jul 26, 2026 | $182 | Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $192 | Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $201 | Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $210 | Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $229 | Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $530 | Available | 1 |
| Aug 1, 2026 | $516 | Available | 1 |
| Aug 2, 2026 | $203 | Available | 1 |
| Aug 3, 2026 | $202 | Available | 1 |
| Aug 4, 2026 | $201 | Available | 1 |
| Aug 5, 2026 | $203 | Available | 1 |
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Austin, TX, 78723, US