# Modern 3BR Retreat Near Downtown Austin – 3 Bedroom Vacation Rental in Austin, TX | Lynns Lodging

Relax in this modern 3BR/3BA home just minutes from downtown Austin. Enjoy a bright open living area, fully equipped kitchen, cozy bedrooms, and stylish décor throughout. Perfect for families or groups, with plenty of space to unwind after exploring the city’s dining, music, and outdoor spots. A comfortable, convenient stay close to everything Austin offers.

**Property URL**: https://www.lynnslodgingatx.com/property/637459383457943450/modern-3br-retreat-near-downtown-austin

## Property Overview
- **Sleeps**: 12 guests
- **Bedrooms**: 3
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $100 - $357 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 5, 2026
- **Available Days**: 74 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 4, 2026: $100 (Available)
  - May 5, 2026: $100 (Available)
  - May 6, 2026: $103 (Available)
  - May 7, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - May 8, 2026: $375 (Not Available) (3 night min)
  - May 9, 2026: $374 (Not Available) (3 night min)
  - May 10, 2026: $185 (Available)
  - May 11, 2026: $135 (Available)
  - May 12, 2026: $129 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $122 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $246 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $276 (Not Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $155 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $148 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $173 (Not Available) (3 night min)
  - May 22, 2026: $306 (Not Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $318 (Not Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $292 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $111 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $117 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $211 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $311 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $325 (Not Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $194 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $114 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $200 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $281 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $280 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $117 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $122 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $198 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $296 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $307 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $170 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $122 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $280 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $324 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $325 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $193 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $161 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $243 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $330 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $342 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $191 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $122 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $114 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $286 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $319 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $390 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $213 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $197 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $238 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $357 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $339 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $196 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $141 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $228 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $324 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $352 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $137 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $132 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $227 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $327 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $344 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $193 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $184 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $178 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $254 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $348 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $340 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $200 (Available) (2 night min)


## Location
- **Address**: Austin, TX, United States of America
- **Postal Code**: 78721
- **Coordinates**: 30.2731077, -97.6818006
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- PATIO
- WIFI
- FREE_PARKING
- FIRE_EXTINGUISHER
- SMOKE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- HOT_WATER
- WASHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- TV
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- IRON
- DISHWASHER
- COFFEE_MAKER
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- DEDICATED_WORKSPACE
- PET_RELIEF_AREA
- STREET_PARKING
- IRONING_BOARD
- BBQ_UTENSILS
- TOASTER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- BATHTUB
- CRIB
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- DINING_TABLE
- GARDEN
- HIGH_CHAIR
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- LAUNDROMAT_NEARBY
- CHILDREN_DINNERWARE
- PACK_N_PLAY
- BOOKS
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- BOARD_GAMES
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- FREEZER
- WINE_GLASSES
- PET_RELIEF_AREA
- FIRE_PIT
- BBQ_AREA
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- OUTDOOR_SEATING
- OUTDOOR_DINING_AREA
- GARDEN
- FIRE_PLACE
- TV
- AIR_CONDITIONING
- HEATING
- CEILING_FAN
- GUITAR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- COOKING_BASICS
- STOVE
- FREEZER
- DISHES
- COFFEE
- KETTLE
- TEA
- SPICES
- SILVERWARE
- CLEANING_SUPPLIES
- WINE_GLASSES
- AIR_FRYER
- HANGERS
- BED_LINENS
- TV
- CRIB
- BED_LINENS
- DESK
- DEDICATED_WORKSPACE
- BED_LINENS
- DESK
- ENSUITE_BATHROOM
- TV
- HAIR_DRYER
- BODY_SOAP
- BATHTUB
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- SHOWER
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- DEDICATED_WORKSPACE
- DESK
- GAME_ROOM
- POOL_TABLE
- POKER_TABLE
- ARCADE_MACHINE
- AIR_HOCKEY
- SHUFFLEBOARD
- WASHER
- DRYER
- IRON
- CLEANING_SUPPLIES

## Reviews
This property has 2 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Ben Stix**: "Loved the house, would definitely stay here again" (10/5)
- **Shannon Huggins**: "Jason really helped us out when we needed to leave another Airbnb post haste. He was incredibly responsive, kind and flexible, despite us having checked into the wrong unit. He made arrangements to keep us there and even recommended a mobile mechanic when we got a flat tire. He is an A+ host." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Lynns Lodging app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 637459383457943450
- **Property Slug**: modern-3br-retreat-near-downtown-austin

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.lynnslodgingatx.com/property/637459383457943450/modern-3br-retreat-near-downtown-austin

Or contact Lynns Lodging customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-04*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
