About the property
Relax in this modern 3BR/3BA home just minutes from downtown Austin. Enjoy a bright open living area, fully equipped kitchen, cozy bedrooms, and stylish décor throughout. Perfect for families or groups, with plenty of space to unwind after exploring the city’s dining, music, and outdoor spots. A comfortable, convenient stay close to everything Austin offers.
Relax in this modern 3BR/3BA home just minutes from downtown Austin. Enjoy a bright open living area, fully equipped kitchen, cozy bedrooms, and stylish décor throughout. Perfect for families or groups, with plenty of space to unwind after exploring the city’s dining, music, and outdoor spots. A comfortable, convenient stay close to everything Austin offers.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| May 8, 2026 | $375 | Not Available | 3 |
| May 9, 2026 | $374 | Not Available | 3 |
| May 10, 2026 | $142 | Available | 1 |
| May 11, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 12, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $121 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $120 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $246 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $277 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $111 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $173 | Not Available | 3 |
| May 22, 2026 | $306 | Not Available | 3 |
| May 23, 2026 | $318 | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | $186 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $130 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $130 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $109 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $210 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $317 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $341 | Not Available | 3 |
| May 31, 2026 | $182 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $106 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $101 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $189 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $263 | Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $280 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $105 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $195 | Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $290 | Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $304 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $155 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $109 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $141 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $284 | Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $326 | Available | 3 |
| Jun 20, 2026 | $325 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $174 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $142 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $146 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $244 | Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $334 | Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $340 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $182 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $105 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $117 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $290 | Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $320 | Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $324 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $166 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $171 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $160 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $238 | Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $358 | Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $338 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $178 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $121 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $227 | Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $328 | Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $352 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $116 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $116 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $126 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $226 | Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $331 | Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $343 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $178 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $151 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $153 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $153 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $251 | Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $344 | Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $335 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $182 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $122 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $147 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $127 | Available | 2 |
Where you'll sleep
Amenities
New · 2 reviews
Average rating will appear after 3 reviews
Loved the house, would definitely stay here again
Jason really helped us out when we needed to leave another Airbnb post haste. He was incredibly responsive, kind and flexible, despite us having checked into the wrong unit. He made arrangements to keep us there and even recommended a mobile mechanic when we got a flat tire. He is an A+ host.
Where you'll be
Austin, TX, 78721, United States of America
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.