Austin, TX
Luxury Austin Retreat | Pool•Fire Pit•Outdoor Bar
Welcome to our newest and most cherished Austin property! Recently renovated with more upgrades on the way, it boasts an expansive open-plan layout for comfort and connection, cosy fire pit, and outdoor bar. Soon to come: rooftop movie theatre. Booking soon? Check with us for the latest updates!
Step inside to soaring ceilings, abundant natural light, and thoughtfully curated interiors.
The main living and dining area is spacious yet inviting, anchored by plush seating and a large dining table perfect for memorable meals. The chef’s kitchen boasts quartz counter tops, premium appliances, and an oversized island ideal for casual dining or serving cocktails. Bedrooms are styled with hotel quality linens and calming decor, while bathrooms offer a spa like experience with rainfall showers and luxurious finishes.
Outdoor Living
The backyard offers a private retreat surrounded by mature trees and lush bamboo, creating a tranquil, secluded atmosphere, complemented by a fire pit lounge perfect for evenings under the stars. The outdoor bar and kitchen provide everything needed for AL fresco dining and entertaining, with multiple seating areas to enjoy both sun and shade. Above it all, the roof deck offers a grass lined oasis with a soon to be completed stage and outdoor movie theatre for the ultimate open air experience.
Guests enjoy exclusive access to the entire home, roof deck, and outdoor amenities. Private parking is included, and check in is effortless with a secure smart lock system, allowing you to arrive and settle in at your convenience.
Located just minutes from downtown Austin, the home offers quick access to live music, award winning restaurants, and vibrant nightlife. It is also family friendly and stocked with essentials for those travelling with children. The open layout and inviting outdoor spaces make it an excellent choice for small gatherings, with prior approval required for events. Along with the upcoming outdoor movie theatre, there is always something new and exciting on the horizon. If you are booking for dates in the near future, reach out to confirm which features will be ready for your stay.
Welcome to our newest and most cherished Austin property! Recently renovated with more upgrades on the way, it boasts an expansive open-plan layout for comfort and connection, cosy fire pit, and outdoor bar. Soon to come: rooftop movie theatre. Booking soon? Check with us for the latest updates!
Step inside to soaring ceilings, abundant natural light, and thoughtfully curated interiors.
The main living and dining area is spacious yet inviting, anchored by plush seating and a large dining table perfect for memorable meals. The chef’s kitchen boasts quartz counter tops, premium appliances, and an oversized island ideal for casual dining or serving cocktails. Bedrooms are styled with hotel quality linens and calming decor, while bathrooms offer a spa like experience with rainfall showers and luxurious finishes.
Outdoor Living
The backyard offers a private retreat surrounded by mature trees and lush bamboo, creating a tranquil, secluded atmosphere, complemented by a fire pit lounge perfect for evenings under the stars. The outdoor bar and kitchen provide everything needed for AL fresco dining and entertaining, with multiple seating areas to enjoy both sun and shade. Above it all, the roof deck offers a grass lined oasis with a soon to be completed stage and outdoor movie theatre for the ultimate open air experience.
Guests enjoy exclusive access to the entire home, roof deck, and outdoor amenities. Private parking is included, and check in is effortless with a secure smart lock system, allowing you to arrive and settle in at your convenience.
Located just minutes from downtown Austin, the home offers quick access to live music, award winning restaurants, and vibrant nightlife. It is also family friendly and stocked with essentials for those travelling with children. The open layout and inviting outdoor spaces make it an excellent choice for small gatherings, with prior approval required for events. Along with the upcoming outdoor movie theatre, there is always something new and exciting on the horizon. If you are booking for dates in the near future, reach out to confirm which features will be ready for your stay.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | $221 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $221 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $388 | Not Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $1,381 | Not Available | 1 |
| Sep 12, 2026 | $1,377 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2026 | $322 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $408 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $408 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $408 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $448 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $1,525 | Not Available | 1 |
| Sep 19, 2026 | $1,528 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2026 | $239 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $239 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $239 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $239 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $389 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $1,184 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2026 | $1,181 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2026 | $344 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $355 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $355 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $453 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $553 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $2,369 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2026 | $2,489 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2026 | $1,268 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2026 | $365 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $365 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $420 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $946 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $2,489 | Not Available | 1 |
| Oct 10, 2026 | $2,489 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2026 | $1,150 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2026 | $665 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $578 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $578 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $578 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2026 | $2,264 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2026 | $2,264 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2026 | $586 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2026 | $586 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2026 | $586 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2026 | $5,026 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $5,026 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $5,026 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $5,026 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $973 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2026 | $403 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $369 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $285 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $432 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $916 | Not Available | 1 |
| Oct 31, 2026 | $916 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2026 | $234 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $234 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $234 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $234 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $234 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $1,513 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2026 | $1,513 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2026 | $227 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $227 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $515 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $652 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $587 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $1,137 | Not Available | 1 |
| Nov 14, 2026 | $1,137 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2026 | $273 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $273 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $273 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $273 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $273 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $1,076 | Not Available | 1 |
| Nov 21, 2026 | $1,076 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2026 | $506 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $506 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $506 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $483 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $483 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $1,029 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2026 | $1,029 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2026 | $289 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $289 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $289 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $289 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $289 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $1,386 | Not Available | 1 |
| Dec 5, 2026 | $1,386 | Not Available | 1 |
| Dec 6, 2026 | $255 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $255 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $255 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $255 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $255 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $1,242 | Not Available | 1 |
| Dec 12, 2026 | $1,242 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2026 | $248 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $248 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $248 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $248 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $248 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $1,022 | Not Available | 1 |
| Dec 19, 2026 | $1,022 | Not Available | 1 |
| Dec 20, 2026 | $311 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $396 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $396 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $396 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $396 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $898 | Not Available | 1 |
| Dec 26, 2026 | $898 | Not Available | 1 |
| Dec 27, 2026 | $318 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $318 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $318 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $318 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $318 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $935 | Not Available | 1 |
| Jan 2, 2027 | $935 | Not Available | 1 |
| Jan 3, 2027 | $337 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $337 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $337 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $337 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $337 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $716 | Not Available | 1 |
| Jan 9, 2027 | $716 | Not Available | 1 |
| Jan 10, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $1,070 | Not Available | 1 |
| Jan 16, 2027 | $1,070 | Not Available | 1 |
| Jan 17, 2027 | $440 | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $404 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $404 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $404 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $404 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $642 | Not Available | 1 |
| Jan 23, 2027 | $647 | Not Available | 1 |
| Jan 24, 2027 | $361 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $361 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $361 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $361 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $361 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $1,016 | Not Available | 1 |
| Jan 30, 2027 | $1,016 | Not Available | 1 |
| Jan 31, 2027 | $338 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $368 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $308 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $378 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $570 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $1,079 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2027 | $1,079 | Not Available | 1 |
| Feb 7, 2027 | $388 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $346 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $457 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $442 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $415 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $946 | Not Available | 1 |
| Feb 13, 2027 | $942 | Not Available | 1 |
| Feb 14, 2027 | $794 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $281 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $281 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $294 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $910 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $1,189 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2027 | $1,231 | Not Available | 1 |
| Feb 21, 2027 | $416 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $290 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $285 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $304 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $994 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $1,494 | Not Available | 1 |
| Feb 27, 2027 | $1,510 | Not Available | 1 |
| Feb 28, 2027 | $394 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $338 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $395 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $449 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $1,020 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $1,618 | Not Available | 1 |
| Mar 6, 2027 | $1,553 | Not Available | 1 |
| Mar 7, 2027 | $406 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $433 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $433 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $534 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $1,018 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $1,497 | Not Available | 1 |
| Mar 13, 2027 | $1,730 | Not Available | 1 |
| Mar 14, 2027 | $747 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $1,130 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $1,130 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $1,130 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $800 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $2,019 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2027 | $2,055 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2027 | $732 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $592 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $593 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $802 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $802 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $1,746 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2027 | $1,625 | Not Available | 1 |
| Mar 28, 2027 | $574 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $413 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $412 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $628 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $814 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $1,688 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2027 | $1,611 | Not Available | 1 |
| Apr 4, 2027 | $398 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $375 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $376 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $375 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $929 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $1,706 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2027 | $1,672 | Not Available | 1 |
| Apr 11, 2027 | $663 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $379 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $266 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $347 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $980 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $1,621 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2027 | $1,606 | Not Available | 1 |
| Apr 18, 2027 | $382 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $314 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $266 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $552 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $924 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $1,658 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2027 | $1,621 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2027 | $390 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $387 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $387 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $505 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $901 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $1,644 | Not Available | 1 |
| May 1, 2027 | $1,595 | Not Available | 1 |
| May 2, 2027 | $335 | Not Available | 1 |
| May 3, 2027 | $415 | Not Available | 1 |
| May 4, 2027 | $415 | Not Available | 1 |
| May 5, 2027 | $415 | Not Available | 1 |
| May 6, 2027 | $627 | Not Available | 1 |
| May 7, 2027 | $1,522 | Not Available | 1 |
| May 8, 2027 | $1,490 | Not Available | 1 |
| May 9, 2027 | $796 | Not Available | 1 |
| May 10, 2027 | $352 | Not Available | 1 |
| May 11, 2027 | $352 | Not Available | 1 |
| May 12, 2027 | $343 | Not Available | 1 |
| May 13, 2027 | $768 | Not Available | 1 |
| May 14, 2027 | $1,171 | Not Available | 1 |
| May 15, 2027 | $1,223 | Not Available | 1 |
| May 16, 2027 | $391 | Not Available | 1 |
| May 17, 2027 | $355 | Not Available | 1 |
| May 18, 2027 | $355 | Not Available | 1 |
| May 19, 2027 | $355 | Not Available | 1 |
| May 20, 2027 | $705 | Not Available | 1 |
| May 21, 2027 | $1,119 | Not Available | 1 |
| May 22, 2027 | $1,102 | Not Available | 1 |
| May 23, 2027 | $499 | Not Available | 1 |
| May 24, 2027 | $322 | Not Available | 1 |
| May 25, 2027 | $328 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $330 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $577 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $1,588 | Not Available | 1 |
| May 29, 2027 | $1,588 | Not Available | 1 |
| May 30, 2027 | $1,040 | Not Available | 1 |
| May 31, 2027 | $450 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $450 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $450 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $479 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $1,135 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2027 | $1,113 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $338 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $462 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $1,338 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2027 | $1,338 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2027 | $636 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $276 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $276 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $276 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $636 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $1,500 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2027 | $1,500 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2027 | $747 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $356 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $362 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $362 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $706 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $1,611 | Not Available | 1 |
| Jun 26, 2027 | $1,611 | Not Available | 1 |
| Jun 27, 2027 | $343 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $341 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $341 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $341 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $498 | Not Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $1,769 | Not Available | 1 |
| Jul 3, 2027 | $1,769 | Not Available | 1 |
| Jul 4, 2027 | $819 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $340 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $337 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $363 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $470 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $1,040 | Not Available | 1 |
| Jul 10, 2027 | $1,044 | Not Available | 1 |
| Jul 11, 2027 | $642 | Not Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $281 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $281 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $354 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $1,094 | Not Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $1,357 | Not Available | 1 |
| Jul 17, 2027 | $1,352 | Not Available | 1 |
| Jul 18, 2027 | $582 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $275 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $278 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $312 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $1,033 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $1,342 | Not Available | 1 |
| Jul 24, 2027 | $1,328 | Not Available | 1 |
| Jul 25, 2027 | $330 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $271 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $302 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $909 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $1,360 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2027 | $1,290 | Not Available | 1 |
| Aug 1, 2027 | $308 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $259 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $264 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $302 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $839 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $1,178 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2027 | $1,104 | Not Available | 1 |
| Aug 8, 2027 | $288 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $271 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $259 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $270 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $692 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $1,106 | Not Available | 1 |
| Aug 14, 2027 | $1,074 | Not Available | 1 |
| Aug 15, 2027 | $512 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $271 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $288 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $288 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $622 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $1,400 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2027 | $1,394 | Not Available | 1 |
| Aug 22, 2027 | $994 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $271 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $270 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $270 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $952 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $1,415 | Not Available | 1 |
| Aug 28, 2027 | $1,414 | Not Available | 1 |
| Aug 29, 2027 | $1,312 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $238 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $249 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $1,243 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $1,406 | Not Available | 1 |
| Sep 4, 2027 | $1,406 | Not Available | 1 |
| Sep 5, 2027 | $1,146 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $251 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $242 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $254 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $1,270 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $1,419 | Not Available | 1 |
| Sep 11, 2027 | $1,419 | Not Available | 1 |
| Sep 12, 2027 | $1,128 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $257 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $252 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $268 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $1,326 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $1,374 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2027 | $1,386 | Not Available | 1 |
| Sep 19, 2027 | $1,116 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $258 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $261 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $285 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $1,207 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $1,546 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2027 | $1,495 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2027 | $380 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $282 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $282 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $310 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $1,010 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $1,862 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2027 | $1,853 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2027 | $503 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $343 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $343 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $343 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $564 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $2,217 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2027 | $2,203 | Not Available | 1 |
| Oct 10, 2027 | $964 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $379 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $379 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $379 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $552 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $1,859 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2027 | $1,847 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2027 | $542 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $542 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $542 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $1,096 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $1,096 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $2,963 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2027 | $2,961 | Not Available | 1 |
| Oct 24, 2027 | $1,184 | Not Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $542 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $542 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $542 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $542 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $1,600 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2027 | $1,564 | Not Available | 1 |
| Oct 31, 2027 | $542 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $542 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $647 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $647 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $542 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $1,495 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2027 | $1,494 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2027 | $327 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2027 | $264 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $751 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $751 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $751 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2027 | $1,495 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2027 | $1,494 | Not Available | 1 |
| Nov 14, 2027 | $345 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2027 | $288 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $751 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $751 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $423 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $1,450 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2027 | $1,449 | Not Available | 1 |
| Nov 21, 2027 | $337 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2027 | $287 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $309 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $711 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2027 | $711 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2027 | $1,625 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2027 | $1,624 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2027 | $313 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2027 | $271 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2027 | $296 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2027 | $375 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2027 | $430 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2027 | $1,685 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2027 | $1,684 | Not Available | 1 |
| Dec 5, 2027 | $342 | Not Available | 1 |
| Dec 6, 2027 | $290 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2027 | $305 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2027 | $311 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2027 | $359 | Not Available | 1 |
