Austin, TX
Austin Oasis with Cowboy Pool Close to Downtown
About the property
Welcome to our newest property, with a fun and funky design for you and your guests to relax and enjoy! 10 minutes to Rainey, Downtown, and 6th Street. Enjoy our fully stocked home, with a large 10ft cowboy pool, fire pit, BBQ, games, karaoke, and lots of sleeping spaces for the whole group!
Welcome to our newest property, with a fun and funky design for you and your guests to relax and enjoy! 10 minutes to Rainey, Downtown, and 6th Street. Enjoy our fully stocked home, with a large 10ft cowboy pool, fire pit, BBQ, games, karaoke, and lots of sleeping spaces for the whole group!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | $206 | Not Available | 1 |
| May 8, 2026 | $383 | Not Available | 1 |
| May 9, 2026 | $375 | Not Available | 1 |
| May 10, 2026 | $115 | Available | 1 |
| May 11, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| May 12, 2026 | $95 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $95 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $95 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $225 | Available | 1 |
| May 16, 2026 | $225 | Not Available | 1 |
| May 17, 2026 | $95 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $95 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $95 | Available | 1 |
| May 20, 2026 | $95 | Available | 1 |
| May 21, 2026 | $95 | Available | 1 |
| May 22, 2026 | $374 | Not Available | 1 |
| May 23, 2026 | $374 | Not Available | 1 |
| May 24, 2026 | $228 | Not Available | 1 |
| May 25, 2026 | $95 | Available | 1 |
| May 26, 2026 | $95 | Available | 1 |
| May 27, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| May 28, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| May 29, 2026 | $316 | Not Available | 1 |
| May 30, 2026 | $316 | Not Available | 1 |
| May 31, 2026 | $126 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $166 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $295 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $295 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2026 | $134 | Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $134 | Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $134 | Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $134 | Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $134 | Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $315 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2026 | $315 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2026 | $137 | Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $137 | Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $137 | Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $137 | Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $190 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $398 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2026 | $398 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2026 | $131 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $105 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $105 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $158 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $218 | Available | 1 |
| Jun 26, 2026 | $311 | Not Available | 1 |
| Jun 27, 2026 | $311 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Jun 29, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Jun 30, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Jul 1, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Jul 2, 2026 | $227 | Available | 1 |
| Jul 3, 2026 | $491 | Available | 1 |
| Jul 4, 2026 | $491 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2026 | $130 | Available | 1 |
| Jul 6, 2026 | $130 | Available | 1 |
| Jul 7, 2026 | $130 | Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $130 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $139 | Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $277 | Not Available | 1 |
| Jul 11, 2026 | $277 | Not Available | 1 |
| Jul 12, 2026 | $129 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2026 | $129 | Available | 1 |
| Jul 14, 2026 | $129 | Available | 1 |
| Jul 15, 2026 | $129 | Available | 1 |
| Jul 16, 2026 | $169 | Not Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $346 | Not Available | 1 |
| Jul 18, 2026 | $349 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2026 | $146 | Available | 1 |
| Jul 20, 2026 | $146 | Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $146 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $146 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $146 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jul 25, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2026 | $146 | Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $146 | Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $146 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $146 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $146 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $355 | Not Available | 1 |
| Aug 1, 2026 | $355 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2026 | $152 | Available | 1 |
| Aug 3, 2026 | $152 | Available | 1 |
| Aug 4, 2026 | $152 | Available | 1 |
| Aug 5, 2026 | $152 | Available | 1 |
Where you'll sleep
Amenities
4.8 · 70 reviews
Lynn was an amazing host, if you want to adventure Austin. stay here!
nice will stay again
This is a great Airbnb if you go into it with proper expectation, it’s cute and practical. Don’t book on account of the pool. It was green and cloudy, so unfortunately unusable. Hosts were responsive to it being brought to their attention. However, there was little proactive communication that followed, we didn’t know when the maintenance folks had come and gone. A few things were broken around the house, and we had difficulty finding extra sheets for the futons etc. when we arrived. You can’t really walk anywhere, but it’s close enough to downtown (approx. 10-15 min drive) and we didn’t have any issue getting Ubers. I would say this is a solid house to stay in if you are young and don’t have much concern for the quality of the space. This was a friend group trip so it’s great for a big group! Would stay again for the price!
Where you'll be
Austin, TX, 78721, United States of America