# 10BR Retreat w/ Hot Tub, Steps to Downtown – 10 Bedroom Vacation Rental in Austin, TX | Lynns Lodging

Welcome to our spacious 2-home duplex in vibrant East Austin, the perfect retreat for up to 37 guests! Whether you’re planning a corporate retreat, a large family reunion, or a group getaway, this property has everything you need for an unforgettable stay.

**Property URL**: https://www.lynnslodgingatx.com/property/637459315652822283/10br-retreat-w-hot-tub-steps-to-downtown
**Markdown URL**: https://www.lynnslodgingatx.com/property/637459315652822283/10br-retreat-w-hot-tub-steps-to-downtown.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 16 guests
- **Bedrooms**: 10 bedrooms
- **Bathrooms**: 10
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $429 - $6,291 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 20, 2026
- **Available Days**: 475 of 551 days between Sep 14, 2026 and Mar 17, 2028
- **Daily Pricing (Sep 14, 2026 to Mar 17, 2028)**:
  - Sep 14, 2026: $430 (Available)
  - Sep 15, 2026: $430 (Not Available)
  - Sep 16, 2026: $430 (Not Available)
  - Sep 17, 2026: $1,075 (Not Available)
  - Sep 18, 2026: $2,025 (Not Available)
  - Sep 19, 2026: $2,020 (Not Available)
  - Sep 20, 2026: $1,019 (Available)
  - Sep 21, 2026: $1,019 (Available)
  - Sep 22, 2026: $1,019 (Available)
  - Sep 23, 2026: $1,019 (Available)
  - Sep 24, 2026: $871 (Not Available)
  - Sep 25, 2026: $2,763 (Not Available)
  - Sep 26, 2026: $2,763 (Not Available)
  - Sep 27, 2026: $1,455 (Available)
  - Sep 28, 2026: $1,200 (Not Available)
  - Sep 29, 2026: $1,200 (Available)
  - Sep 30, 2026: $1,505 (Available)
  - Oct 1, 2026: $930 (Not Available)
  - Oct 2, 2026: $2,344 (Not Available)
  - Oct 3, 2026: $2,344 (Not Available)
  - Oct 4, 2026: $2,328 (Available)
  - Oct 5, 2026: $1,164 (Not Available)
  - Oct 6, 2026: $1,164 (Not Available)
  - Oct 7, 2026: $1,164 (Not Available)
  - Oct 8, 2026: $1,333 (Not Available)
  - Oct 9, 2026: $3,283 (Not Available)
  - Oct 10, 2026: $3,283 (Not Available)
  - Oct 11, 2026: $1,492 (Not Available)
  - Oct 12, 2026: $1,000 (Not Available)
  - Oct 13, 2026: $1,000 (Not Available)
  - Oct 14, 2026: $869 (Not Available)
  - Oct 15, 2026: $920 (Available)
  - Oct 16, 2026: $4,437 (Not Available)
  - Oct 17, 2026: $4,356 (Not Available)
  - Oct 18, 2026: $1,129 (Available)
  - Oct 19, 2026: $1,254 (Available)
  - Oct 20, 2026: $1,254 (Available)
  - Oct 21, 2026: $3,023 (Available)
  - Oct 22, 2026: $3,023 (Available)
  - Oct 23, 2026: $5,006 (Not Available)
  - Oct 24, 2026: $4,967 (Not Available)
  - Oct 25, 2026: $3,008 (Available)
  - Oct 26, 2026: $501 (Not Available)
  - Oct 27, 2026: $501 (Not Available)
  - Oct 28, 2026: $501 (Not Available)
  - Oct 29, 2026: $501 (Not Available)
  - Oct 30, 2026: $2,150 (Available)
  - Oct 31, 2026: $2,150 (Available)
  - Nov 1, 2026: $700 (Available)
  - Nov 2, 2026: $930 (Available)
  - Nov 3, 2026: $930 (Available)
  - Nov 4, 2026: $930 (Available)
  - Nov 5, 2026: $930 (Available)
  - Nov 6, 2026: $3,588 (Not Available)
  - Nov 7, 2026: $3,588 (Not Available)
  - Nov 8, 2026: $1,000 (Available)
  - Nov 9, 2026: $1,000 (Available)
  - Nov 10, 2026: $2,220 (Available)
  - Nov 11, 2026: $2,220 (Available)
  - Nov 12, 2026: $1,552 (Not Available)
  - Nov 13, 2026: $2,252 (Not Available)
  - Nov 14, 2026: $2,252 (Not Available)
  - Nov 15, 2026: $1,060 (Available)
  - Nov 16, 2026: $1,060 (Available)
  - Nov 17, 2026: $1,060 (Available)
  - Nov 18, 2026: $1,060 (Available)
  - Nov 19, 2026: $1,060 (Available)
  - Nov 20, 2026: $2,578 (Not Available)
  - Nov 21, 2026: $2,578 (Not Available)
  - Nov 22, 2026: $797 (Not Available)
  - Nov 23, 2026: $1,359 (Available)
  - Nov 24, 2026: $1,359 (Available)
  - Nov 25, 2026: $1,514 (Available)
  - Nov 26, 2026: $1,514 (Available)
  - Nov 27, 2026: $4,769 (Available)
  - Nov 28, 2026: $4,769 (Available)
  - Nov 29, 2026: $1,200 (Available)
  - Nov 30, 2026: $1,200 (Available)
  - Dec 1, 2026: $1,200 (Available)
  - Dec 2, 2026: $1,200 (Available)
  - Dec 3, 2026: $1,200 (Available)
  - Dec 4, 2026: $4,975 (Available)
  - Dec 5, 2026: $4,975 (Available)
  - Dec 6, 2026: $1,200 (Available)
  - Dec 7, 2026: $1,200 (Available)
  - Dec 8, 2026: $1,200 (Available)
  - Dec 9, 2026: $1,200 (Available)
  - Dec 10, 2026: $1,200 (Available)
  - Dec 11, 2026: $3,366 (Available)
  - Dec 12, 2026: $3,366 (Available)
  - Dec 13, 2026: $374 (Not Available)
  - Dec 14, 2026: $374 (Not Available)
  - Dec 15, 2026: $486 (Available)
  - Dec 16, 2026: $486 (Available)
  - Dec 17, 2026: $486 (Available)
  - Dec 18, 2026: $1,709 (Not Available)
  - Dec 19, 2026: $1,709 (Not Available)
  - Dec 20, 2026: $653 (Available)
  - Dec 21, 2026: $998 (Available)
  - Dec 22, 2026: $998 (Available)
  - Dec 23, 2026: $1,297 (Available)
  - Dec 24, 2026: $1,297 (Available)
  - Dec 25, 2026: $3,166 (Available)
  - Dec 26, 2026: $3,166 (Not Available)
  - Dec 27, 2026: $796 (Available)
  - Dec 28, 2026: $796 (Available)
  - Dec 29, 2026: $796 (Available)
  - Dec 30, 2026: $796 (Available)
  - Dec 31, 2026: $936 (Available)
  - Jan 1, 2027: $2,100 (Available)
  - Jan 2, 2027: $2,100 (Not Available)
  - Jan 3, 2027: $1,075 (Available)
  - Jan 4, 2027: $1,075 (Available)
  - Jan 5, 2027: $1,075 (Available)
  - Jan 6, 2027: $1,075 (Available)
  - Jan 7, 2027: $1,075 (Not Available)
  - Jan 8, 2027: $1,715 (Not Available)
  - Jan 9, 2027: $1,715 (Not Available)
  - Jan 10, 2027: $632 (Available)
  - Jan 11, 2027: $632 (Available)
  - Jan 12, 2027: $632 (Available)
  - Jan 13, 2027: $632 (Available)
  - Jan 14, 2027: $632 (Available)
  - Jan 15, 2027: $2,167 (Available)
  - Jan 16, 2027: $2,167 (Available)
  - Jan 17, 2027: $1,474 (Available)
  - Jan 18, 2027: $835 (Available)
  - Jan 19, 2027: $835 (Available)
  - Jan 20, 2027: $835 (Available)
  - Jan 21, 2027: $835 (Available)
  - Jan 22, 2027: $2,080 (Available)
  - Jan 23, 2027: $2,080 (Available)
  - Jan 24, 2027: $541 (Available)
  - Jan 25, 2027: $429 (Available)
  - Jan 26, 2027: $429 (Available)
  - Jan 27, 2027: $429 (Available)
  - Jan 28, 2027: $318 (Not Available)
  - Jan 29, 2027: $959 (Not Available)
  - Jan 30, 2027: $959 (Not Available)
  - Jan 31, 2027: $392 (Not Available)
  - Feb 1, 2027: $662 (Available)
  - Feb 2, 2027: $662 (Available)
  - Feb 3, 2027: $662 (Available)
  - Feb 4, 2027: $781 (Available)
  - Feb 5, 2027: $2,565 (Available)
  - Feb 6, 2027: $2,565 (Available)
  - Feb 7, 2027: $1,041 (Available)
  - Feb 8, 2027: $771 (Available)
  - Feb 9, 2027: $771 (Available)
  - Feb 10, 2027: $771 (Available)
  - Feb 11, 2027: $629 (Not Available)
  - Feb 12, 2027: $2,015 (Not Available)
  - Feb 13, 2027: $3,350 (Available)
  - Feb 14, 2027: $2,533 (Available)
  - Feb 15, 2027: $1,271 (Available)
  - Feb 16, 2027: $1,288 (Available)
  - Feb 17, 2027: $1,163 (Available)
  - Feb 18, 2027: $1,487 (Available)
  - Feb 19, 2027: $4,169 (Available)
  - Feb 20, 2027: $4,222 (Available)
  - Feb 21, 2027: $1,399 (Available)
  - Feb 22, 2027: $1,399 (Available)
  - Feb 23, 2027: $1,257 (Available)
  - Feb 24, 2027: $1,163 (Available)
  - Feb 25, 2027: $1,774 (Available)
  - Feb 26, 2027: $4,882 (Available)
  - Feb 27, 2027: $4,822 (Available)
  - Feb 28, 2027: $1,091 (Available)
  - Mar 1, 2027: $1,076 (Available)
  - Mar 2, 2027: $1,325 (Available)
  - Mar 3, 2027: $1,612 (Available)
  - Mar 4, 2027: $1,720 (Available)
  - Mar 5, 2027: $3,627 (Available)
  - Mar 6, 2027: $3,635 (Available)
  - Mar 7, 2027: $2,360 (Available)
  - Mar 8, 2027: $2,603 (Available)
  - Mar 9, 2027: $2,601 (Available)
  - Mar 10, 2027: $2,552 (Available)
  - Mar 11, 2027: $2,564 (Available)
  - Mar 12, 2027: $5,359 (Available)
  - Mar 13, 2027: $5,157 (Available)
  - Mar 14, 2027: $3,195 (Available)
  - Mar 15, 2027: $3,616 (Available)
  - Mar 16, 2027: $3,616 (Available)
  - Mar 17, 2027: $3,616 (Available)
  - Mar 18, 2027: $1,345 (Not Available)
  - Mar 19, 2027: $3,110 (Not Available)
  - Mar 20, 2027: $3,002 (Not Available)
  - Mar 21, 2027: $2,633 (Available)
  - Mar 22, 2027: $2,104 (Available)
  - Mar 23, 2027: $2,105 (Available)
  - Mar 24, 2027: $2,099 (Available)
  - Mar 25, 2027: $3,294 (Available)
  - Mar 26, 2027: $3,719 (Available)
  - Mar 27, 2027: $3,719 (Available)
  - Mar 28, 2027: $2,362 (Available)
  - Mar 29, 2027: $1,759 (Available)
  - Mar 30, 2027: $1,759 (Available)
  - Mar 31, 2027: $1,840 (Available)
  - Apr 1, 2027: $2,635 (Available)
  - Apr 2, 2027: $4,676 (Available)
  - Apr 3, 2027: $4,676 (Available)
  - Apr 4, 2027: $1,853 (Available)
  - Apr 5, 2027: $1,549 (Available)
  - Apr 6, 2027: $1,560 (Available)
  - Apr 7, 2027: $1,909 (Available)
  - Apr 8, 2027: $2,442 (Available)
  - Apr 9, 2027: $4,752 (Available)
  - Apr 10, 2027: $4,752 (Available)
  - Apr 11, 2027: $3,395 (Available)
  - Apr 12, 2027: $1,717 (Available)
  - Apr 13, 2027: $1,627 (Available)
  - Apr 14, 2027: $2,105 (Available)
  - Apr 15, 2027: $2,617 (Available)
  - Apr 16, 2027: $4,963 (Available)
  - Apr 17, 2027: $4,963 (Available)
  - Apr 18, 2027: $1,680 (Available)
  - Apr 19, 2027: $1,637 (Available)
  - Apr 20, 2027: $1,684 (Available)
  - Apr 21, 2027: $1,680 (Available)
  - Apr 22, 2027: $3,096 (Available)
  - Apr 23, 2027: $4,469 (Available)
  - Apr 24, 2027: $4,469 (Available)
  - Apr 25, 2027: $1,627 (Available)
  - Apr 26, 2027: $1,531 (Available)
  - Apr 27, 2027: $1,576 (Available)
  - Apr 28, 2027: $1,627 (Available)
  - Apr 29, 2027: $2,995 (Available)
  - Apr 30, 2027: $5,117 (Available)
  - May 1, 2027: $5,117 (Available)
  - May 2, 2027: $1,477 (Available)
  - May 3, 2027: $1,477 (Available)
  - May 4, 2027: $1,477 (Available)
  - May 5, 2027: $1,601 (Available)
  - May 6, 2027: $2,298 (Not Available)
  - May 7, 2027: $3,791 (Not Available)
  - May 8, 2027: $3,791 (Not Available)
  - May 9, 2027: $3,097 (Available)
  - May 10, 2027: $1,399 (Available)
  - May 11, 2027: $1,399 (Available)
  - May 12, 2027: $1,399 (Available)
  - May 13, 2027: $2,639 (Available)
  - May 14, 2027: $4,673 (Available)
  - May 15, 2027: $4,673 (Available)
  - May 16, 2027: $1,843 (Available)
  - May 17, 2027: $1,480 (Available)
  - May 18, 2027: $1,668 (Available)
  - May 19, 2027: $1,668 (Available)
  - May 20, 2027: $2,904 (Available)
  - May 21, 2027: $4,276 (Available)
  - May 22, 2027: $4,276 (Available)
  - May 23, 2027: $1,648 (Available)
  - May 24, 2027: $1,146 (Available)
  - May 25, 2027: $1,147 (Available)
  - May 26, 2027: $1,597 (Available)
  - May 27, 2027: $2,466 (Available)
  - May 28, 2027: $4,919 (Available)
  - May 29, 2027: $4,919 (Available)
  - May 30, 2027: $3,228 (Available)
  - May 31, 2027: $1,398 (Available)
  - Jun 1, 2027: $1,398 (Available)
  - Jun 2, 2027: $2,087 (Available)
  - Jun 3, 2027: $2,272 (Available)
  - Jun 4, 2027: $4,180 (Available)
  - Jun 5, 2027: $4,180 (Available)
  - Jun 6, 2027: $1,756 (Available)
  - Jun 7, 2027: $1,721 (Available)
  - Jun 8, 2027: $1,721 (Available)
  - Jun 9, 2027: $2,377 (Available)
  - Jun 10, 2027: $1,974 (Available)
  - Jun 11, 2027: $4,572 (Available)
  - Jun 12, 2027: $4,572 (Available)
  - Jun 13, 2027: $2,405 (Available)
  - Jun 14, 2027: $990 (Available)
  - Jun 15, 2027: $989 (Available)
  - Jun 16, 2027: $1,600 (Available)
  - Jun 17, 2027: $2,140 (Available)
  - Jun 18, 2027: $3,451 (Available)
  - Jun 19, 2027: $3,557 (Available)
  - Jun 20, 2027: $1,072 (Available)
  - Jun 21, 2027: $1,072 (Available)
  - Jun 22, 2027: $1,072 (Available)
  - Jun 23, 2027: $1,715 (Available)
  - Jun 24, 2027: $2,143 (Available)
  - Jun 25, 2027: $3,722 (Available)
  - Jun 26, 2027: $3,568 (Available)
  - Jun 27, 2027: $1,020 (Available)
  - Jun 28, 2027: $711 (Available)
  - Jun 29, 2027: $918 (Available)
  - Jun 30, 2027: $1,786 (Available)
  - Jul 1, 2027: $1,786 (Available)
  - Jul 2, 2027: $3,488 (Available)
  - Jul 3, 2027: $3,310 (Available)
  - Jul 4, 2027: $1,872 (Available)
  - Jul 5, 2027: $692 (Available)
  - Jul 6, 2027: $897 (Available)
  - Jul 7, 2027: $935 (Available)
  - Jul 8, 2027: $1,325 (Available)
  - Jul 9, 2027: $3,411 (Available)
  - Jul 10, 2027: $2,976 (Available)
  - Jul 11, 2027: $899 (Available)
  - Jul 12, 2027: $850 (Available)
  - Jul 13, 2027: $852 (Available)
  - Jul 14, 2027: $699 (Available)
  - Jul 15, 2027: $1,187 (Available)
  - Jul 16, 2027: $2,930 (Available)
  - Jul 17, 2027: $2,944 (Available)
  - Jul 18, 2027: $823 (Available)
  - Jul 19, 2027: $834 (Available)
  - Jul 20, 2027: $633 (Available)
  - Jul 21, 2027: $691 (Available)
  - Jul 22, 2027: $1,147 (Available)
  - Jul 23, 2027: $2,713 (Available)
  - Jul 24, 2027: $2,783 (Available)
  - Jul 25, 2027: $786 (Available)
  - Jul 26, 2027: $628 (Available)
  - Jul 27, 2027: $563 (Available)
  - Jul 28, 2027: $614 (Available)
  - Jul 29, 2027: $1,064 (Available)
  - Jul 30, 2027: $2,537 (Available)
  - Jul 31, 2027: $2,599 (Available)
  - Aug 1, 2027: $729 (Available)
  - Aug 2, 2027: $567 (Available)
  - Aug 3, 2027: $552 (Available)
  - Aug 4, 2027: $593 (Available)
  - Aug 5, 2027: $1,063 (Available)
  - Aug 6, 2027: $2,490 (Available)
  - Aug 7, 2027: $2,523 (Available)
  - Aug 8, 2027: $706 (Available)
  - Aug 9, 2027: $558 (Available)
  - Aug 10, 2027: $539 (Available)
  - Aug 11, 2027: $595 (Available)
  - Aug 12, 2027: $1,064 (Available)
  - Aug 13, 2027: $2,474 (Available)
  - Aug 14, 2027: $2,480 (Available)
  - Aug 15, 2027: $700 (Available)
  - Aug 16, 2027: $746 (Available)
  - Aug 17, 2027: $746 (Available)
  - Aug 18, 2027: $746 (Available)
  - Aug 19, 2027: $1,075 (Available)
  - Aug 20, 2027: $3,680 (Available)
  - Aug 21, 2027: $3,680 (Available)
  - Aug 22, 2027: $690 (Available)
  - Aug 23, 2027: $746 (Available)
  - Aug 24, 2027: $746 (Available)
  - Aug 25, 2027: $746 (Available)
  - Aug 26, 2027: $1,076 (Available)
  - Aug 27, 2027: $3,448 (Available)
  - Aug 28, 2027: $3,448 (Available)
  - Aug 29, 2027: $800 (Available)
  - Aug 30, 2027: $746 (Available)
  - Aug 31, 2027: $746 (Available)
  - Sep 1, 2027: $746 (Available)
  - Sep 2, 2027: $2,787 (Available)
  - Sep 3, 2027: $2,830 (Available)
  - Sep 4, 2027: $2,830 (Available)
  - Sep 5, 2027: $1,649 (Available)
  - Sep 6, 2027: $512 (Available)
  - Sep 7, 2027: $512 (Available)
  - Sep 8, 2027: $547 (Available)
  - Sep 9, 2027: $2,787 (Available)
  - Sep 10, 2027: $2,817 (Available)
  - Sep 11, 2027: $2,817 (Available)
  - Sep 12, 2027: $2,787 (Available)
  - Sep 13, 2027: $543 (Available)
  - Sep 14, 2027: $544 (Available)
  - Sep 15, 2027: $549 (Available)
  - Sep 16, 2027: $2,787 (Available)
  - Sep 17, 2027: $2,816 (Available)
  - Sep 18, 2027: $2,831 (Available)
  - Sep 19, 2027: $2,787 (Available)
  - Sep 20, 2027: $543 (Available)
  - Sep 21, 2027: $544 (Available)
  - Sep 22, 2027: $543 (Available)
  - Sep 23, 2027: $2,410 (Available)
  - Sep 24, 2027: $2,917 (Available)
  - Sep 25, 2027: $2,860 (Available)
  - Sep 26, 2027: $774 (Available)
  - Sep 27, 2027: $1,553 (Available)
  - Sep 28, 2027: $1,553 (Available)
  - Sep 29, 2027: $1,553 (Available)
  - Sep 30, 2027: $2,067 (Available)
  - Oct 1, 2027: $3,209 (Available)
  - Oct 2, 2027: $3,160 (Available)
  - Oct 3, 2027: $996 (Available)
  - Oct 4, 2027: $1,553 (Available)
  - Oct 5, 2027: $1,553 (Available)
  - Oct 6, 2027: $1,553 (Available)
  - Oct 7, 2027: $1,896 (Available)
  - Oct 8, 2027: $3,507 (Available)
  - Oct 9, 2027: $3,497 (Available)
  - Oct 10, 2027: $2,122 (Available)
  - Oct 11, 2027: $2,153 (Available)
  - Oct 12, 2027: $2,153 (Available)
  - Oct 13, 2027: $2,153 (Available)
  - Oct 14, 2027: $2,153 (Available)
  - Oct 15, 2027: $3,844 (Available)
  - Oct 16, 2027: $3,821 (Available)
  - Oct 17, 2027: $1,194 (Available)
  - Oct 18, 2027: $1,909 (Available)
  - Oct 19, 2027: $1,909 (Available)
  - Oct 20, 2027: $3,431 (Available)
  - Oct 21, 2027: $3,433 (Available)
  - Oct 22, 2027: $6,291 (Available)
  - Oct 23, 2027: $6,231 (Available)
  - Oct 24, 2027: $3,430 (Available)
  - Oct 25, 2027: $1,488 (Available)
  - Oct 26, 2027: $1,488 (Available)
  - Oct 27, 2027: $1,488 (Available)
  - Oct 28, 2027: $1,488 (Available)
  - Oct 29, 2027: $2,995 (Available)
  - Oct 30, 2027: $2,927 (Available)
  - Oct 31, 2027: $2,145 (Available)
  - Nov 1, 2027: $823 (Available)
  - Nov 2, 2027: $823 (Available)
  - Nov 3, 2027: $822 (Available)
  - Nov 4, 2027: $1,622 (Available)
  - Nov 5, 2027: $3,022 (Available)
  - Nov 6, 2027: $3,020 (Available)
  - Nov 7, 2027: $2,145 (Available)
  - Nov 8, 2027: $526 (Available)
  - Nov 9, 2027: $526 (Available)
  - Nov 10, 2027: $1,392 (Available)
  - Nov 11, 2027: $1,402 (Available)
  - Nov 12, 2027: $3,022 (Available)
  - Nov 13, 2027: $3,020 (Available)
  - Nov 14, 2027: $668 (Available)
  - Nov 15, 2027: $614 (Available)
  - Nov 16, 2027: $614 (Available)
  - Nov 17, 2027: $668 (Available)
  - Nov 18, 2027: $2,598 (Available)
  - Nov 19, 2027: $2,909 (Available)
  - Nov 20, 2027: $2,907 (Available)
  - Nov 21, 2027: $610 (Available)
  - Nov 22, 2027: $503 (Available)
  - Nov 23, 2027: $546 (Available)
  - Nov 24, 2027: $1,435 (Available)
  - Nov 25, 2027: $1,434 (Available)
  - Nov 26, 2027: $2,476 (Available)
  - Nov 27, 2027: $2,474 (Available)
  - Nov 28, 2027: $526 (Available)
  - Nov 29, 2027: $451 (Available)
  - Nov 30, 2027: $495 (Available)
  - Dec 1, 2027: $583 (Available)
  - Dec 2, 2027: $771 (Available)
  - Dec 3, 2027: $3,099 (Available)
  - Dec 4, 2027: $3,098 (Available)
  - Dec 5, 2027: $492 (Available)
  - Dec 6, 2027: $482 (Available)
  - Dec 7, 2027: $455 (Available)
  - Dec 8, 2027: $485 (Available)
  - Dec 9, 2027: $622 (Available)
  - Dec 10, 2027: $3,189 (Available)
  - Dec 11, 2027: $3,188 (Available)
  - Dec 12, 2027: $498 (Available)
  - Dec 13, 2027: $482 (Available)
  - Dec 14, 2027: $487 (Available)
  - Dec 15, 2027: $550 (Available)
  - Dec 16, 2027: $649 (Available)
  - Dec 17, 2027: $3,014 (Available)
  - Dec 18, 2027: $3,012 (Available)
  - Dec 19, 2027: $564 (Available)
  - Dec 20, 2027: $557 (Available)
  - Dec 21, 2027: $676 (Available)
  - Dec 22, 2027: $707 (Available)
  - Dec 23, 2027: $988 (Available)
  - Dec 24, 2027: $3,003 (Available)
  - Dec 25, 2027: $2,996 (Available)
  - Dec 26, 2027: $836 (Available)
  - Dec 27, 2027: $836 (Available)
  - Dec 28, 2027: $836 (Available)
  - Dec 29, 2027: $836 (Available)
  - Dec 30, 2027: $1,049 (Available)
  - Dec 31, 2027: $2,036 (Available)
  - Jan 1, 2028: $1,877 (Available)
  - Jan 2, 2028: $555 (Available)
  - Jan 3, 2028: $549 (Available)
  - Jan 4, 2028: $573 (Available)
  - Jan 5, 2028: $584 (Available)
  - Jan 6, 2028: $1,933 (Available)
  - Jan 7, 2028: $1,933 (Available)
  - Jan 8, 2028: $1,933 (Available)
  - Jan 9, 2028: $549 (Available)
  - Jan 10, 2028: $525 (Available)
  - Jan 11, 2028: $464 (Available)
  - Jan 12, 2028: $491 (Available)
  - Jan 13, 2028: $472 (Available)
  - Jan 14, 2028: $472 (Available)
  - Jan 15, 2028: $472 (Available)
  - Jan 16, 2028: $472 (Available)
  - Jan 17, 2028: $472 (Available)
  - Jan 18, 2028: $472 (Available)
  - Jan 19, 2028: $472 (Available)
  - Jan 20, 2028: $472 (Available)
  - Jan 21, 2028: $472 (Available)
  - Jan 22, 2028: $472 (Available)
  - Jan 23, 2028: $472 (Available)
  - Jan 24, 2028: $472 (Available)
  - Jan 25, 2028: $472 (Available)
  - Jan 26, 2028: $472 (Available)
  - Jan 27, 2028: $472 (Available)
  - Jan 28, 2028: $472 (Available)
  - Jan 29, 2028: $472 (Available)
  - Jan 30, 2028: $472 (Available)
  - Jan 31, 2028: $472 (Available)
  - Feb 1, 2028: $472 (Available)
  - Feb 2, 2028: $472 (Available)
  - Feb 3, 2028: $472 (Available)
  - Feb 4, 2028: $472 (Available)
  - Feb 5, 2028: $472 (Available)
  - Feb 6, 2028: $472 (Available)
  - Feb 7, 2028: $472 (Available)
  - Feb 8, 2028: $472 (Available)
  - Feb 9, 2028: $472 (Available)
  - Feb 10, 2028: $472 (Available)
  - Feb 11, 2028: $472 (Available)
  - Feb 12, 2028: $472 (Available)
  - Feb 13, 2028: $472 (Available)
  - Feb 14, 2028: $472 (Available)
  - Feb 15, 2028: $472 (Available)
  - Feb 16, 2028: $472 (Available)
  - Feb 17, 2028: $472 (Available)
  - Feb 18, 2028: $472 (Available)
  - Feb 19, 2028: $472 (Available)
  - Feb 20, 2028: $472 (Available)
  - Feb 21, 2028: $472 (Available)
  - Feb 22, 2028: $472 (Available)
  - Feb 23, 2028: $472 (Available)
  - Feb 24, 2028: $472 (Available)
  - Feb 25, 2028: $472 (Available)
  - Feb 26, 2028: $472 (Available)
  - Feb 27, 2028: $472 (Available)
  - Feb 28, 2028: $472 (Available)
  - Feb 29, 2028: $472 (Available)
  - Mar 1, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 2, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 3, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 4, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 5, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 6, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 7, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 8, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 9, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 10, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 11, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 12, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 13, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 14, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 15, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 16, 2028: $472 (Not Available)
  - Mar 17, 2028: $472 (Not Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 17, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Austin, TX, US
- **Postal Code**: 78702
- **Coordinates**: 30.2685913, -97.7166024
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
TWIN BED, TWIN BED, TWIN BED

### Bedroom 2
TWIN BED, FULL DOUBLE, TWIN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED, FULL DOUBLE, FULL SOFA

### Bedroom 4
QUEEN BED, QUEEN BED, FULL SOFA

### Bedroom 5
QUEEN BED, QUEEN BED, FULL SOFA

### Bedroom 6
QUEEN BED, QUEEN BED, FULL SOFA

### Bedroom 7
TWIN BED, QUEEN BED, FULL SOFA

### Bedroom 8
TWIN BED, KING BED, FULL SOFA

### Bedroom 9
TWIN BED, KING BED, FULL SOFA

### Bedroom 10
TWIN BED, KING BED, FULL SOFA

## Amenities
- HOT_TUB
- FIRE_PIT
- FIRE_PLACE
- PATIO
- BALCONY
- WASHER
- FIRE_EXTINGUISHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- SMOKE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- IRON
- TV
- DISHWASHER
- COFFEE_MAKER
- SAFE
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- DEDICATED_WORKSPACE
- SOUND_SYSTEM
- STREET_PARKING
- BBQ_UTENSILS
- MICROWAVE
- OVEN
- BATHTUB
- CRIB
- STOVE
- FRIDGE
- GARDEN
- HIGH_CHAIR
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- EV_CHARGER
- BLACKOUT_CURTAINS
- CHILDREN_DINNERWARE
- PACK_N_PLAY
- POOL_TABLE
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- FREEZER
- HOT_WATER
- WINE_GLASSES
- WIFI
- FREE_PARKING
- HOT_TUB
- HOT_TUB
- FIRE_PIT
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- HOT_TUB
- GARDEN
- FIRE_PIT
- BALCONY
- BBQ_UTENSILS
- FIRE_PLACE
- AIR_CONDITIONING
- HEATING
- TV
- SOUND_SYSTEM
- CEILING_FAN
